- Portrait
- Stammdaten
- Wertentwicklung
- Portfolio
Über diesen Fonds
Breite Diversifikation durch Beimischung von ETFs. Aktives Risikomanagement
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Anlagewerte strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrag und Wachstumspotential an.
Das Fondsmanagement bedient sich bei der Portfoliozusammenstellung dem weltweiten Anlageuniversum. Dabei können ebenfalls Investmentfonds im ETF-Segment eingesetzt werden. Zusätzlich können temporär Futures & Derivate zur Absicherung eingesetzt werden
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Dokumente
Über diesen Fonds
Stammdaten
Fondsname | PTAM Balanced Portfolio | Anteilscheinklasse | A |
---|---|
ISIN | LU0084489227 |
WKN | 987725 |
Gesamtfondsvermögen | 91.69 Mio. EUR |
NAV | 72,09 EUR |
Ausgabepreis | 75,69 EUR |
Rücknahmepreis | 72,09 EUR |
Fondswährung | EUR |
Aktives Management | ja |
Benchmark | keine |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00 % |
Rücknahmeabschlag | keine |
Geschäftsjahresende | 31.12 |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
TER (= Laufende Kosten) | 1,76 % |
Fondsmanagementvergütung | bis zu 1,40% p.a. |
Verwaltungsvergütung | bis zu 0,30 % p.a. |
Verwahrstellenvergütung | bis zu 0,15 % p.a. (zzgl. MwSt) |
Erfolgsabhängige Vergütung | siehe Verkaufsprospekt |
VL-fähig | nein |
Sparplanfähig | ja |
Einzelanlagefähig | ja |
Vertriebszulassung | DE,LU |
Cut-off time | 12:00 Uhr |
Mindestkapitalbeteiligungsquote | min. 25% |
Darstellung der Entwicklung
Wertentwicklung


Performance / Risikozahlen
Performance | Volatilität | max. drawdown |
|
lfd. Jahr | 2,31% | 3,81% | -3,17% |
---|---|---|---|
1 Jahr | 8,74% | 4,82% | |
3 Jahre | 6,73% | 5,91% | |
5 Jahre | 20,36% | 7,02% |
Performance | Volatilität | max. drawdown |
|
lfd. Jahr | 2,39% | 3,82% | -3,15% |
---|---|---|---|
1 Jahr | 9,14% | 4,81% | |
3 Jahre | 7,93% | 5,92% | |
5 Jahre | 22,52% | 7,02% |
Stand: 28.02.2025
, Quelle: Infront
Quelle: Infront
Darstellung der Investmentstruktur
Portfolio
Vermögensaufteilung
Investmentstruktur nach Ländern
Investmentstruktur nach Branchen
Investmentstruktur nach Währungen
Top-Werte
*Der Summary Risk Indicator (SRI) ist eine Risikokennzahl, die als Indikator für die Höhe der Schwankungen eines Fonds steht. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Er kann die Werte 1 bis 7 annehmen. Höhere Werte stehen für höhere Wertschwankungen und Verlustrisiken. Geringere Werte stehen für geringere Wertschwankungen und Verlustrisiken.